- Geschäftsfelder
- Anwendungen
- Produkte
- Hydromag "T"®
- Hydromag®
- Hydroion®
- Hydrodos®
- Hydrosolv®
- Hydropur®
- Hydromos®
- Hydrofil®
- Hydroguard®
- Heizungswasser
Wand-/Standanlagen
Hydromos®
Wand-/Standanlagen zur Entsalzung von enthärtetem bzw. konditioniertem Trinkwasser nach dem Prinzip der Umkehrosmose.
Anlagenaufbau
Grundrahmen aus Edelstahl zur Befestigung an der Wand oder am Boden, Spezialvorfilter mit 5 µm-Filterkerze. Hochdruckpumpe als Trennschieberpumpe, Niederdruck-Hochleistungswickelmodule, Eingangsmagnetventil, Druckschalter zur Überwachung des Speisewasserdrucks, Durchflussmengenmesser für Permeat und Konzentrat, schwingungsgedämpfte Manometer für Pumpen- und Konzentratdruck, Ventile zur Einstellung der Durchflussmengen von Permeat, Konzentrat und Konzentratrückführung. Mikroprozessorsteuerung zur vollautomatischen Überwachung und Steuerung der Umkehrosmoseanlage mit Anzeige von Permeatleitwert, Zwangsstopp, Tank voll, Betrieb und Desinfektion, Störmeldung bei Druckmangel, Hartwasser und Grenzleitwert überschritten. Kleinspannungseingänge für Schwimmschalter, Härtekontrollgerät und externe Abschaltung. Ausgänge für Enthärter (230V / 50Hz) und ZLT (potenzialfreier Wechsler).
Typ | 100 WS | 300 WS | 400 WS | 500 WS | |
| |||||
Permeatleistung bei 15 °C | 100 l/h | 300 l/h | 400 l/h | 400 l/h | |
Salzrückhalt min. | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | |
Ausbeute max. | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | |
Betriebsdruck | 12 bar | 12 bar | 10 bar | 10 bar | |
Membranelement / Anzahl | 2540/1 | 4040/1 | 4040/2 | 4040/2 | |
Anschlusswert | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | |
E-Anschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | |
Speisewasseranschluss | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG | |
Anschluss Permeat/Konzentrat | DN 10 | DN 10 | DN 10 | DN 10 | |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
Wassertemperatur min./max. | 5/35 °C | 5/35 °C | 5/35 °C | 5/35 °C | |
Speisewasserdruck min./max. | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | |
Höhe x Breite x Tiefe | 1510 x 500 x 320 | 1510 x 500 x 320 | 1510 x 500 x 320 | 1510 x 500 x 320 | |
Gesamtsalzgehalt max. | 1000 mg/l | 1000 mg/l | 1000 mg /l | 1000 mg /l | |
Kolloidindex max. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht ca. | 46 kg | 56 kg | 71 kg | 71 kg | |
(Änderungen vorbehalten)
| |
Ausschreibungstexte | |
