- Geschäftsfelder
- Anwendungen
- Produkte
- Hydromag "T"®
- Hydromag®
- Hydroion®
- Hydrodos®
- Hydrosolv®
- Hydropur®
- Hydromos®
- Hydrofil®
- Hydroguard®
- Heizungswasser
Standanlagen
Hydromos®
Standanlagen zur Entsalzung von enthärtetem bzw. konditioniertem Trinkwasser nach dem Prinzip der Umkehrosmose.
Anlagenaufbau
Grundrahmen aus Edelstahl mit Kunststoff-Frontplatte zur Aufnahme der Bedien- und Anzeigeelemente. Spezialvorfilter mit 5 µm-Filterkerze und 2 Manometern. Hochdruckpumpe als als geräuscharme, mehrstufige Kreiselpumpe, Niederdruck-Hochleistungswickelmodule (stehend), Eingangsmagnetventil, Druckschalter zur Überwachung des Speisewasserdrucks, Durchflussmengenmesser für Permeat und Konzentrat, schwingungsgedämpfte Manometer für Pumpen- und Konzentratdruck, Ventile aus Edelstahl zur Einstellung der Durchflussmengen von Permeat, Konzentrat und Konzentratrückführung. Mikroprozessorsteuerung zur vollautomatischen Überwachung und Steuerung der Umkehrosmoseanlage mit zweizeiliger Klartextanzeige für Betriebszustand, Permeatleitfähigkeit, Temperatur, Betriebsstunden. Passwortgeschützte Programmierung von Betriebsabläufen und Betriebsparametern.
Eingänge (Kleinspannung) für Niveausteuerung, Härtekontrollgerät, externe Abschaltung. Ausgänge für Enthärter (230V / 50Hz) und ZLT/DDC (potenzialfreier Wechsler)
Typ | 600 S | 900 S | 1200 S | 1500 S | |
| |||||
Permeatleistung bei 15 °C | 600 l/h | 900 l/h | 1200 l/h | 1500 l/h | |
Salzrückhalt min. | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | |
Ausbeute max. | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | |
Betriebsdruck | 14 bar | 14 bar | 15 bar | 14 bar | |
Membranelement / Anzahl | 4040/2 | 4040/3 | 4040/4 | 4040/5 | |
Anschlusswert | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | |
E-Anschluss | 3x400 V / 50Hz | 3x400V / 50Hz | 3x400V / 50Hz | 3x400V / 50Hz | |
Speisewasseranschluss | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | |
Anschluss Permeat/Konzentrat | DN 10 | DN 10 | DN 10 | DN 10 | |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
Wassertemperatur min./max. | 5/35 °C | 5/35 °C | 5/35 °C | 5/35 °C | |
Speisewasserdruck min./max. | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | |
Höhe x Breite x Tiefe | 1650 x 660 x 690 | 1650 x 660 x 690 | 1650 x 660 x 690 | 1650 x 660 x 690 | |
Gesamtsalzgehalt max. | 1000 mg/l | 1000 mg/l | 1000 mg /l | 1000 mg /l | |
Kolloidindex max. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht ca. | 135 kg | 150 kg | 180 kg | 195 kg | |
(Änderungen vorbehalten)
| |
Ausschreibungstexte | |
