- Geschäftsfelder
- Anwendungen
- Produkte
- Hydromag "T"®
- Hydromag®
- Hydroion®
- Hydrodos®
- Hydrosolv®
- Hydropur®
- Hydromos®
- Hydrofil®
- Hydroguard®
- Heizungswasser
Combianlagen mit Enthärtung
Hydromos®
Rahmenstandanlagen inklusive Voraufbereitung zur Entsalzung von enthärtetem bzw. konditioniertem Trinkwasser nach dem Prinzip der Umkehrosmose.
Anlagenaufbau
Grundrahmen aus Edelstahl mit Kunststoff-Frontplatte zur Aufnahme der Bedien- und Anzeigeelemente. Vorfilter mit 100 µm-Filterkerze und 2 Manometern, Rohrtrenner (EA1), Enthärtungsanlage im Kabinett, Härtekontrollgerät mit Abschaltfunktion bei Härtedurchbruch, Spezialvorfilter mit 5 µm-Filterkerze und 2 Manometern, Hochdruckpumpe als Trennschieberpumpe, Niederdruck-Hochleistungswickelmodule, Eingangsmagnetventil, Druckschalter zur Überwachung des Speisewasserdrucks, Durchflussmengenmesser für Permeat und Konzentrat, schwingungsgedämpfte Manometer für Pumpen- und Konzentratdruck, Ventile zur Einstellung der Durchflussmengen von Permeat, Konzentrat und Konzentratrückführung. Mikroprozessorsteuerung zur vollautomatischen Überwachung und Steuerung der Umkehrosmoseanlage mit Anzeige von Permeatleitwert, Zwangsstopp, Tank voll, Betrieb und Desinfektion, Störmeldung bei Druckmangel, Hartwasser und Grenzleitwert überschritten. Kleinspannungseingänge für Schwimmschalter, Härtekontrollgerät und externe Abschaltung. Ausgänge für Enthärter (230V / 50Hz) und ZLT (potenzialfreier Wechsler).
Typ | 50 combi | 100 combi | 250 combi | 400 combi | |
| |||||
Permeatleistung bei 15 °C | 50 l/h | 100 l/h | 250 l/h | 400 l/h | |
Salzrückhalt min. | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | |
Ausbeute max. | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | |
Betriebsdruck | 14 bar | 12 bar | 11 bar | 10 bar | |
Membranelement / Anzahl | 2540/1 | 2540/1 | 4040/1 | 4040/2 | |
Anschlusswert | 0,3 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | |
E-Anschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | |
Speisewasseranschluss | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | |
Anschluss Permeat/Konzentrat | DN 10 / DN 50 | DN 10 / DN 50 | DN 10 / DN 50 | DN 10 / DN 50 | |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
Wassertemperatur min./max. | 5/35 °C | 5/35 °C | 5/35 °C | 5/35 °C | |
Speisewasserdruck min./max. | 3/6 bar | 3/6 bar | 3/6 bar | 3/6 bar | |
Kapazität Enthärtungsanlage | 60 m³ x ° x dH | 120 m³ x ° x dH | 120 m³ x ° x dH | 120 m³ x ° x dH | |
Salzvorrat | 75 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | |
Höhe x Breite x Tiefe | 1700 x 760 x 700 | 1700 x 760 x 700 | 1700 x 760 x 700 | 1700 x 760 x 700 | |
Gesamtsalzgehalt max. | 1000 mg/l | 1000 mg/l | 1000 mg /l | 1000 mg /l | |
Kolloidindex max. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht ca. | 130 kg | 135 kg | 140 kg | 155 kg | |
(Änderungen vorbehalten)
| |
Ausschreibungstexte | |
