- Geschäftsfelder
- Anwendungen
- Produkte
- Hydromag "T"®
- Hydromag®
- Hydroion®
- Hydrodos®
- Hydrosolv®
- Hydropur®
- Hydromos®
- Hydrofil®
- Hydroguard®
- Heizungswasser
Doppelanlagen VAD 65 bis 300
Hydroion®
Wasserenthärtungsanlage, Duplexausführung mit Digitalanzeige. Anlage mengengesteuert mit Option der Zwangsregeneration. Zentralsteuerventil aus Rotguss mit Adapter für zweiten Drucktank. Drucktanks aus korrosionsbeständigem GFK mit PE-Inliner inkl. Kationenaustauscher höchster Qualität, mit Salzvorratsbehälter.
Technische Daten
Typ | VAD 65 | VAD 110 | VAD 150 | VAD 200 | VAD 250 | VAD 300 |
| ||||||
Kapazität (m³x°dH) | 260 | 440 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Nenndurchfluss (m³/h) | 3,25 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
Salzverbrauch/Reg. (kg) ¹ | 15,6 | 26,4 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Salzvorrat (kg) | 150 | 250 | 250 | 375 | 375 | 550 |
Solebehälter (l) | 200 | 340 | 340 | 460 | 460 | 670 |
Höhe (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2200 |
Breite (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 |
Tiefe (mm) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Anschlüsse | R 1½“ | R 1½“ | R 1½“ | R 1½“ | R 1½“ | R 1½“ |
Betriebsdruck min./max. (bar) | 2,0/8,0 | 2,0/8,0 | 2,0/8,0 | 2,0/8,0 | 2,0/8,0 | 2,0/8,0 |
Umgebungstemperatur max. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wassertemperatur max. (°C) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Elektrischer Anschluss | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Artikel Nr. | 530.029 | 530.030 | 530.031 | 530.032 | 530.033 | 530.034 |
¹) bezogen auf Vollbesalzung, Sparbesalzung optional
| |
Ausschreibungstexte | |