- Geschäftsfelder
- Anwendungen
- Produkte
- Hydromag "T"®
- Hydromag®
- Hydroion®
- Hydrodos®
- Hydrosolv®
- Hydropur®
- Hydromos®
- Hydrofil®
- Hydroguard®
- Heizungswasser
RSF-HA
Hydrofil®
(halbautomatische Rückspülung)
Gehäuse mit Flanschen nach DIN 2533 und Filterzylindern aus Rotguss, Rückspül- Filterelemente und Hydraulik-Rückspülsystem aus Kunststoff. (Gegenflanschen bauseits). Zwei Manometer. Anzeige-Bereich 0-16 bar. Alle wasserführenden Materialien entsprechen der Trinkwassernorm.
Typ | 65 | 80 | 100 | |||||
| ||||||||
Nenndruck | PN16 | PN16 | PN16 | |||||
Betriebsdruck | 1,5 - 16 bar | 1,5 - 16 bar | 1,5 - 16 bar | |||||
Wasser-/Umgebungstemp. | 30/40°C | 30/40°C | 30/40°C | |||||
Filterfeinheit | 99/128µm | 99/128µm | 99/128µm | |||||
Nennweite | DN65 | DN80 | DN100 | |||||
Durchflussleistung (bei Diff.- druck 0,2 bar) | 40,0 m³/h | 50,0 m³/h | 60,0 m³/h | |||||
Filterzylinder (Anzahl) | 2 | 3 | 4 | |||||
Einbaulänge | 240 mm | 370 mm | 430 mm | |||||
Gesamthöhe | 630 mm | 640 mm | 650 mm | |||||
Tiefe ab Rohrmitte | 135 mm | 135 mm | 135 mm | |||||
Gewicht ohne Wasser | 25,0 kg | 35,0 kg | 45,0 kg | |||||
| |
Ausschreibungstexte | |
