- Geschäftsfelder
- Anwendungen
- Produkte
- Hydromag "T"®
- Hydromag®
- Hydroion®
- Hydrodos®
- Hydrosolv®
- Hydropur®
- Hydromos®
- Hydrofil®
- Hydroguard®
- Heizungswasser
RSF-A
Hydrofil®
(vollautomatische Rückspülung)
Gehäuse mit Flanschen nach DIN 2533 und Filterzylindern aus Rotguss, Rückspül- Filterelemente und Hydraulik-Rückspülsystem aus Kunststoff. (Gegenflanschen bauseits). Zwei Manometer. Anzeige-Bereich 0-16 bar. Alle wasserführenden Materialien entsprechen der Trinkwassernorm. Elektronik mit variabler Zeit-/Rückspülimpuls-Automatik ZA-M-100 im spritzwassergeschützten Kunststoffgehäuse. LD-Anzeige für Netzspannung und Funktion. Anschlussfertig mit 1,5m Netzkabel und Schukostecker. Rückspülintervalle einstellbar von 10 Minuten bis 100 Tagen und 5 bis 15 Rückspülim- pulse. Werkseitig ist der Rückspülintervall auf 30 Tage und 5 Rückspülimpulse ein- gestellt. Rückspüldauer ca. 20 Sekunden. Mit zusätzlicher Handauslösertaste. Sicherheitsabschaltung, bei Stromausfall schließt das Magnetventil automatisch.
Netzspannung 230V, 50/60 Hz, 8 Watt
Typ | 65 | 80 | 100 | |||||
| ||||||||
Nenndruck | PN16 | PN16 | PN16 | |||||
Betriebsdruck | 1,5 - 16 bar | 1,5 - 16 bar | 1,5 - 16 bar | |||||
Wasser-/Umgebungstemp. | 30/40°C | 30/40°C | 30/40°C | |||||
Filterfeinheit | 99/128µm | 99/128µm | 99/128µm | |||||
Durchflussleistung (bei Diff. - druck 0,2 bar) | 4,0 m³/h | 5,0 m³/h | 6,0 m³/h | |||||
Einbaulänge mit Verschraubung | 218 mm | 216 mm | 245 mm | |||||
Einbauhöhe/Tiefe (ab Rohrmitte) | 225 / 43 mm | 225 / 43 mm | 225 / 43 mm | |||||
Nennweite | DN65 | DN80 | DN100 | |||||
Durchflussleistung (bei Diff.- druck 0,2 bar) | 40,0 m³/h | 50,0 m³/h | 60,0 m³/h | |||||
Filterzylinder (Anzahl) | 2 | 3 | 4 | |||||
Einbaulänge | 240 mm | 370 mm | 430 mm | |||||
Gesamthöhe | 630 mm | 640 mm | 650 mm | |||||
Tiefe ab Rohrmitte | 135 mm | 135 mm | 135 mm | |||||
Gewicht ohne Wasser | 26,0 kg | 36,0 kg | 47,0 kg | |||||
| |
Ausschreibungstexte | |
