- Geschäftsfelder
- Anwendungen
- Produkte
- Hydromag "T"®
- Hydromag®
- Hydroion®
- Hydrodos®
- Hydrosolv®
- Hydropur®
- Hydromos®
- Hydrofil®
- Hydroguard®
- Heizungswasser
Kompaktdosieranlagen
Hydrodos®
Die Anlage besteht aus:
Hochleistungs-Motordosierpumpe, Mehrstrahlkontaktwasserzähler, Sauglanze mit zweistufigem Niveauschalter und federbelasteter Impfstelle, anschlussfertig
vormontiert.
Die Dosierpumpe hat einen PVDF-Pumpenkopf und arbeitet mit der Elektronik E 2000 mit Leermeldeeingang mit Vorwarnung, mechanischer Hubverstellung, Leermeldeausgang und Hubsignalausgang.
Technische Daten
Typ | KD-2,5 | KD-5 | KD-10 | KD-15 | |
| |||||
Nennweite | ¾" | 1" | 1 ½" | DN 50 | |
Anschluss | Gewinde | Gewinde | Gewinde | Flansch | |
Einbaulänge (incl. Verschr.) mm | 282 | 365 | 447 | - | |
Einbaulänge (Flansch) mm | - | - | - | 270 | |
Nenndurchfluss (m³/h) | 2,5 | 5 | 10 | 15 | |
Dosierleistung in cm³/Impuls | 0,2 | 0,2 | 0,37 | 0,37 | |
Impulsabstand in l/Impuls | 1 | 1 | 2 | 2 | |
max. Dosiergegendruck | 10 | 10 | 10 | 10 | |
max. Ansaughöhe in m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Wassertemperatur | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | |
Elektrischer Anschluss | 230 V/50 HZ | 230 V/50 HZ | 230 V/50 HZ | 230 V/50 HZ | |
| |
Ausschreibungstexte | |
