- Geschäftsfelder
- Anwendungen
- Produkte
- Hydromag "T"®
- Hydromag®
- Hydroion®
- Hydrodos®
- Hydrosolv®
- Hydropur®
- Hydromos®
- Hydrofil®
- Hydroguard®
- Heizungswasser
Dosierstation in Kompaktbauweise
Hydrodos®
Die Dosierstation besteht aus:
Dosierbehälter aus PE, mit eingebauter Sauglanze, 2-stufigem Niveauschalter, Dosierventil federbelastet, 2m Dosierleitung, Hochleistungs-Motordosierpumpe mit Elektronik, Hublänge verstellbar, Leermeldeeingang mit Vorwarnung, Impulseingang, Leermeldeausgang, Hub-signalausgang
Technische Daten
Typ | DA 60 | DA 100 | DA 200 |
| |||
Max. Dosiergegendruck (bar) | 10 | 10 | 10 |
Hubzahl (1/min) | 122 | 122 | 122 |
Dosiermenge/Hub (cm³) max. | 0,34 | 0,57 | 0,98 |
Saughöhe (mWs) bei 100% Hubeinstellung | 2 | 2 | 2 |
Dosierbehälterinhalt (l) | 60 | 100 | 200 |
Umgebungstemperatur (°C) max. | 40°C | 40°C | 40°C |
Elektrischer Anschluss | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Schutzklasse | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Leistung (W) | 10,4 | 18,7 | 30,0 |
Dosierleistung (l/h) | 2,5 | 4,3 | 7,2 |
Dosierbehälterhöhe (mm) | 840 | 1010 | 1240 |
Dosierbehälterdurchmesser (mm) | 420 | 450 | 550 |
| |
Ausschreibungstexte | |
