
- Geschäftsfelder
- Anwendungen
- Produkte
- HYDROMAG® K
- Hydromag "T"®
- Hydromag®
- Hydroion®
- Hydrodos®
- Hydrosolv®
- Hydropur®
- Hydromos®
- Hydrofil®
- Hydroguard®
- Heizungswasser

HYDROION VAK-C
Hydroion®
Einzelenthärtungsanlage in Kompaktbauweise mit elektronischer Steuerung.
Mehrwegeventil mit Wassermengenzähler und integrierter Verschneidung. Menügeführte Mikroprozessorsteuerung für verschiedene Betriebsarten (Zeit-, Mengensteuerung, mengengesteuert mit Zeitvorrang, Option der Zwangsregeneration) mit folgenden besonderen Funktionen und Anzeigen: Diagnosemodus, Elektronische Salzverbrauchsüberwachung mit Mangelanzeige, Fehlererkennung mit Anzeige im Display, Restkapazitäts- und aktuelle Durchflussanzeige u. a. Druckbehälter mit Ionenaustauscher höchster Qualität, eingebaut in Kabinettbehälter mit Salzvorratsraum, großer Einfüllöffnung, Sicherheitsschwimmerventil und Sicherheitsüberlauf.
Technische Daten
Typ | VAK-C 6 | VAK-C 10 | VAK-C 15 | VAK-C 25 |
Kapazität (m³x°dH) ¹ | 15 | 25 | 50 | 90 |
Nenndurchfluss (m³/h) ¹ | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,6 |
Salzverbrauch/Reg. (kg) ¹ | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 3,8 |
Kapazität (m³x°dH) - Sparbesalzung | 10 | 17 | 33 | 60 |
Salzverbrauch/Reg. (kg) - Sparbesalzung | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 |
Spülwasserverbrauch/Reg. (l) ¹ | 40 | 70 | 105 | 170 |
Salzvorrat max. (kg) | 40 | 90 | 90 | 90 |
Gesamthöhe (mm) | 670 | 1140 | 1140 | 1140 |
Breite (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Tiefe (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Anschlüsse | R 1“ | R 1“ | R 1“ | R 1“ |
Betriebsdruck min./max. (bar) ² | 1,5/8,0 | 1,5/8,0 | 1,5/8,0 | 1,5/8,0 |
Umgebungstemp. max. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wassertemp. max. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Elektrischer Anschluss | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Einzelanlage, Artikel Nr. | 530.500 | 530.505 | 530.510 | 530.515 |
Set mit Zubehör, Artikel Nr. | 525.007 | 525.004 | - | - |
¹) Die Werte sind in gewissem Umfang abhängig von der Betriebsweise. Die angegebenen Daten gelten für eine Rohwasserhärte von 20 o dH bei Verschneidung auf 8 o dH.
²) Beim Betriebsdruck min. ist der Fließdruck ausschlaggebend, bei max. der Ruhedruck.
Betriebs- und Wartungsanleitungen, | |
Ausschreibungstexte |